Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/21184
Title: | PENGARUH SISTEM LAYANAN MOBILE BANKING TERHADAP LOYALITAS NASABAH BANK SYARIAH INDONESIA KC SIBOLGA |
Authors: | AGUSTINA, SIHOMBING |
Keywords: | Sistem Layanan;Mobile Banking;Loyalitas Nasabah |
Issue Date: | 24-May-2023 |
Abstract: | Penelitian ini menganalisis pengaruh sistem layanan mobile banking terhadap loyalitas nasabah Bank Syariah Indonesia KC Sibolga. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer. Populasi yang digunakan ialah nasabah pada Bank Syariah Indonesia KC Sibolga dengan jumlah sampel sebanyak 338 nasabah. Sampel dan penarikan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik convenience sampling dengan menggunakan metode purposive sampling yakni dengan jumlah sampel sebanyak 338 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat Pengaruh Sistem Layanan Mobile Banking Terhadap Loyalitas Nasabah, dimana nilai t hitung sebesar 18,646 lebih besar dari nilai t tabel 1,967 (18,646 > 1,967), dan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05) maka Ho ditolak dan Ha diterima yang artinya adanya pengaruh secara signifikan antara Pengaruh Sistem Layanan Mobile Banking Terhadap Loyalitas Nasabah. |
URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/21184 |
Appears in Collections: | Syariah banking |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI AGUSTINA SIHOMBING (1901270019).pdf | Full Text | 6.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.