Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/21120
Title: | PENGARUH BRAND IMAGE TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK RABBANI PADA TOKO SALAMAH |
Authors: | BAYU, ARNANDA |
Keywords: | Brand Image;Keputusan Pembelian;Produk |
Issue Date: | 11-May-2023 |
Abstract: | Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh brand image terhadap keputusan pembelian produk rabbani pada toko salamah. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan menggunakan sampel 30 dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka dan angket. Teknik analisis data yang digunakan uji validitas, uji regresi linear sederhana, dan hipotesis. Uji prasyarat pada penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik. Hasil penelitian membuktikan nilai thitung 2,961 > ttabel 1,697 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,006 yang berarti hipotesis pada penelitian ini menerima Ha dan menolak H0. Simpulan penelitian ini adalah brand image berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan pembelian produk rabbani pada toko salamah sebesar 23,8%. |
URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/21120 |
Appears in Collections: | Sharia Management Business |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Skripsi Bayu.pdf | Full Text | 3.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.