Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/20771
Title: | FAKTOR MAKROEKONOMI DAN MIKROEKONOMI DALAM PEMBIAYAAN BERMASALAH BANK SYARIAH DI INDONESIA |
Authors: | YOLANDA, FRANSISKA |
Keywords: | Inflasi;BI7DRR;CAR;BOPO;NPF |
Issue Date: | 13-Apr-2023 |
Abstract: | Penelitian ini dilakukan untuk menanalisis Faktor Makroekonomi ( Inflasi dan BI 7 Day Reverse Repo Rate) dan Mikroekonomi ( Capital Adequacy Ratio dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional) Dalam Pembiayaan Bermasalah Bank Syariah di Indonesia pada periode penelitian yaitu Januari 2018 – November 2022. Teknik Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yang merupakan metode pengambilan sampel berdasarkan beberapa kriteria, dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data bulanan (time series). Metode penelitian dengan metode kuantitatif yang dijabarkan dalam model analisi regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Variabel Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan bermasalah (NPF) hal ini didasarkan pada hasil uji t hitung > t tabel atau 4,216 > 2,005 dengan nilai signifikan 0,000 < 0,05, maka H0 ditolak dan Ha diterima. (2) Variabel BI-7 Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan bermasalah (NPF) hal ini didasarkan pada hasil uji t hitung > t tabel atau 4,216 > 2,005 dengan nilai signifikan 0,000 < 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima. (3) Variabel Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan bermasalah (NPF) hal ini didasarkan pada hasil uji t hitung > t tabel atau 9,559 > 2,005 dengan nilai signifikan 0,000 < 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima. (4) Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan bermasalah (NPF) hal ini didasarkan pada hasil uji t hitung > t tabel atau 2,314 > 2,005 dengan nilai signifikan 0,025 < 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima. (5) Variabel Inflasi, BI7DRR, CAR dan BOPO secara simultan berpengaruh dan signifikan terhadap pembiayaan bermasalah (NPF). Hal ini didasarkan pada hasil Fhitung > Ftabel atau 39,974 > 2,772 dengan nilai Sig. 0,000 < 0,05 H0 ditolak dan Ha diterima. |
URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/20771 |
Appears in Collections: | Syariah banking |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI YOLANDA FRANSISKA -1901270001.pdf | Full Text | 4.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.