Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/20601
Title: | PENGARUH PERKEMBANGAN FINANCIAL TEKNOLOGI TERHADAP KEPUASAN NASABAH BANK SYARIAH INDONESIA KC MEDAN KAMPUNG BARU |
Authors: | HABIB, SYUQRON IRAWAN |
Keywords: | Perkembangan Fintech;Kepuasan Nasabah Bank Syariah Indonesia |
Issue Date: | 10-May-2023 |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan financial teknologi terhadap kepuasan nasabah Bank Syariah Indonesia KC Medan Kampung Baru. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan mengguakan data primer. Populasi yang digunakan yaitu nasabah Bank Syariah Indonesia KC Medan Kampung Baru dengan jumlah 1.260 nasabah. Sampel dan penarikan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik Non Probability Sampling dengan menggunakan metode accidental sampling yakni dengan jumlah sampel sebanyak 93 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Variabel Perkembangan Fintech (X) berpengaruh signifikann terhadap Variabel Kepuasan Nasabah Bank Syariah Indonesia KC Medan Kampung Baru (Y) dengan perolehan thitung sebesar 9,497 > 1,661 dengan taraf signifikan 0,000 < 0,05. Karena nilai tersebut berpengaruh signifikan α 5% = 0,05 dan nilai thitung > t tabel menunjukkan bahwa Ha diterima yang menjelaskan bahwa variabel Perkembangan Financial Teknologi (X) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepuasan Nasabah (Y). |
URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/20601 |
Appears in Collections: | Syariah banking |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Skripsi Habib Syuqron Irawan TERBARU.pdf | Full Text | 3.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.