Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/19444
Title: | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN MIND MAPPING TERHADAP HASIL BELAJAR AKUNTANSI SISWA SMK TRITECH INFORMATIKA TAHUN AJARAN 2022/2023 |
Authors: | CHAN, DINA FITRIANA |
Keywords: | Model Pembelajaran Mind Mapping;Hasil Belajar |
Issue Date: | 10-Nov-2022 |
Abstract: | Penggunaan Model pembelajaran yang digunakan adalah Model pembelajaran Mind Mapping. Penelitian ini bertujuan untuk : (1 ) Mengetahui hasil belaja siswa yang menggunakan Model Pembelajaran Mind Mapping dengan terhadap Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Akuntansi Kelas XI SMK Tritech Informatika Tahun Ajaran 2022/2023. (2) Mengetahui pengaruh Model pembelajaran Mind Mapping terhadap Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Akuntansi Kelas XI SMK Tritech Informatika Tahun Ajaran 2022/2023. Jenis penelitian ini adalah eksperimen dengan sampel dan populasi seluruh siswa kelas XI SMK Tritech Informatika dengan Teknik pengambilan sampel adalah total sampling dengan menggunakan model pembelajaran Mind Mapping. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tes hasil belajar dalam bentuk essay test dengan 3 soal yang telah dinyatakan valid dan reliable. Dari pengujian hipotesis diperoleh harga thitung > ttabel, 4.624 > 0,281 maka Ho ditolak dan Ha diterima. Sehingga ada pengaruh yang signifikan Mind Mapping dengan terhadap hasil belajar akuntansi siswa kelas XI di SMK Tritech Informatika T.A 2022/2023. |
URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/19444 |
Appears in Collections: | Accounting Education |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI DINA FITRIANA CHAN .pdf | Full Text | 3.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.