Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/18320
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | TEGUH DHARMA P, I PUTU PAWITRA | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-26T01:46:54Z | - |
dc.date.available | 2022-07-26T01:46:54Z | - |
dc.date.issued | 2022-03-21 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/18320 | - |
dc.description.abstract | Dewasa ini kebutuhan akan energi listrik terus mengalami pertumbuhan membuat konsumsi listrik juga meningkat, pemanfaatan energi matahari sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) telah banyak dilakukan dengan menggunakan panel surya. Dalam implementasinya energi listrik yang di hasilkan oleh PLTS dapat dimanfaatkan untuk memutar motor listrik dan seberapa besar mempungaruhi nilai dari putaran motor serta kerja motor listrik tersebut. Hal ini dikarenakan motor listrik memiliki efisiensi yang relative tinggi, kontruksi yang sederhana dan kuat, serta mudah dan murah perawatannya. Pada penelitian ini penulis memilih metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui daya output PLTS sebagai penggerak motor, kecepatan putaran dan efisiensi. Hasil penelitian ini terdapat perubahan frekuensi yang menyebabkan perubahan putaran motor listrik tiga fasa, dengan cara mengatur tengangan input pada inverter dengan mengubah-ubah frekuensi. Pada motor listrik tiga fasa hubungan delta tanpa beban dioperasikan menggunakan inverter diperoleh rata-rata kecepatan sebesar 916 Rpm dengan daya 1,6 kW, berbeban diperoleh rata-rata kecepatan sebesar 854,4 Rpm dengan daya 1,8 kW, hubungan bintang tanpa beban diperoleh rata-rata kecepatan sebesar 1024 Rpm dengan daya 1,9 kW, berbeban di peroleh rata-rata kecepatan sebesar 934 Rpm dengan daya 2,2 kW. Dan rata-rata efisiensi pada motor yaitu 55%. Maka optimalisasi putaran motor listrik ketika beroperasi pada beban 50% - 100% dan akan paling efisiensi pada beban 75% sampai 80 %, Jika beban turun di bawah 50% maka efisiensi akan turun dengan cepat. | en_US |
dc.subject | PLTS | en_US |
dc.subject | Motor Listrik Tiga fasa | en_US |
dc.subject | Kecepatan putran motor | en_US |
dc.subject | Daya dan Efisiensi. | en_US |
dc.title | OPTIMALISASI KECEPATAN PUTARAN MOTOR LISTRIK SEBAGAI BEBAN PADA PLTS 5 kWp (APLIKASI: LABORATORIUM BALAI BESAR PENGEMBANGAN DAN PENJAMIN MUTU PENDIDIKAN VOKASI BIDANG BANGUNAN DAN LISTRIK MEDAN) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Masters in Electrical Engineering |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS I PUTU PAWITRA TEGUH DHARMA P 1920080007.pdf | 1.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.