Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/16925
Title: | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Melakukan Transaksi di Bank Syariah |
Authors: | Mahenra, Yusril Isa |
Keywords: | Faktor Lokasi;Faktor Brand Image;Faktor Produk;Faktor Pelayanan;Minat Masyarakat |
Issue Date: | 29-Sep-2021 |
Abstract: | Penelitian yang dilakukan pada Bank Syariah Indonesia di KC Lubuk Pakam yang mana didalam Melakukan Transaksi di Bank Syariah Indonesia di KC Lubuk Pakam terdapat permasalahan dilihat dari faktor lokasi, faktor brand image, faktor produk dan faktor pelayanan. Dimana tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor lokasi, faktor brand image, faktor produk dan faktor pelayanan berpengaruh terhadap minat masyarakat menjadi nasabah bank syariah di KC Lubuk Pakam. Sampel pada Penelitian ini sebanyak 80 nasabah yang melakukan transaksi di bank syariah di KC Lubuk Pakam. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang diproses dan dianalisis dengan menggunakan Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) measure of sampling adequacy. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode sampling jenuh. Uji kualitas data yang digunakan adalah uji validitas dengan menggunakan koefisien korelasi dan uji reabilitas menggunakan Cronbach Alpha. Dengan teknik analisa data yang dilakukan Bartlett’s test of sphericity, Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) measure of sampling adequacy, MSA (Measure of sampling Adequacy), Communality, Eigenvalue, Scree plot dan Faktor Loadings. Hasil penelitian ini hasil uji statistik untuk faktor lokasi, faktor brand image, faktor produk dan faktor pelayanan berpengaruh terhadap minat masyarakat menjadi nasabah bank syariah di KC Lubuk Pakam, hal ini terbukti dengan diperoleh nilai KMO sebesar 0,858 dan nilai signifikansi Bartlett's Test of Sphericitynya adalah 0,000 sehingga dapat disimpulkan bahwa bahwa analisis faktor lokasi, faktor brand image, faktor produk dan faktor pelayanan dapat mempengaruhi minat masyarakat menjadi nasabah bank syariah di KC Lubuk Pakam. Dimana untuk jumlah faktor yang mempengaruhi sebesar 56,14%. |
URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/16925 |
Appears in Collections: | Syariah banking |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI YUSRIL ISA MAHENRA.pdf | 2.84 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.