Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/15920
Title: | Pengaruh Etos Kerja Islami Terhadap Kinerja Karyawan Di UPT.P3UD Deli Serdang |
Authors: | Saputra, Wahyu Sari, Maya |
Keywords: | Etos Kerja Islami;Kinerja Karyawan |
Issue Date: | 28-Sep-2021 |
Abstract: | Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui Pengaruh Etos Kerja Islami Terhadap Kinerja Karyawan Di UPT.P3UD Deli Serdang. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai UPT.P3UD Deli Serdangyang berjumlah 34 orang.Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Uji Regresi Sederhana, Uji Hipotesis, Uji t dan Uji Determinan. Hasil Uji Regresi Sederhana sebesar Y’ = Y= 3.14976 +0,675X. Dari Uji t variabel X Kinerja Karyawan diperoleh nilaithitung8,591> 6,879dan diperoleh sig 0,000 < 0,05, maka Ha diterima dan disimpulkan bahwa pengaruh Etos Kerja Islami(X) berpengaruh signifikan terhadap Prestasi Kerja Karyawan (Y). hasil dari Uji R Square diperoleh nilai R Square yaitu sebesar 0,63, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa besarnya pengaruh Etos Kerja Islami Terhadap KinerjaKaryawan adalah sebesar 63% |
URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/15920 |
Appears in Collections: | Sharia Management Business |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Skripsi wahyu saputra terbaru lagi (1) (1).pdf | 4.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.