Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 272
Issue Date | Title | Author(s) |
2024-02-20 | PENGARUH LINGKUNGAN KERJA DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI DENGAN DISIPLIN KERJA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI SUMATERA UTARA | RAHMAYANA |
2024-02-24 | PENGARUH KOMUNIKASI, PELATIHAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN DI PT CORTEVA AGRISCIENCE MANUFACTURING INDONESIA YANG DIMEDIASI OLEH KOMITMEN | LUHUR SAMOSIR, BUDI |
2024-02-26 | PENGARUH PENGEMBANGAN SDM DAN KOMPETENSI TERHADAP KINERJA PEGAWAI YANG DIMEDIASI OLEH SEMANGAT KERJA PADA PT. BANK SUMUT (CABANG TEMBUNG) | RUDIANSYAH |
2024 | PENGARUH PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA MELALUI ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR DI DINAS KESEHATAN ACEH TENGAH | KURNIA |
2023-09-09 | PENGARUH ECONOMIC VALUE ADDED, RETURN ON ASSETS, DEBT TO TOTAL ASSET RATIO TERHADAP HARGA SAHAM DENGAN KEBIJAKAN DIVIDEN SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA PERUSAHAAN MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) | Wijaya, M. Rizky |
2024-01-19 | PENGARUH HUMAN RELATIONSHIP DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA YANG DIMEDIASI OLEH ETOS KERJA KARYAWAN DI PT LOTTE MART WHOLESALE MEDAN | ANNISA, EKA DINI |
2023-09-09 | PENGARUH ECONOMIC VALUE ADDED, RETURN ON ASSETS, DEBT TO TOTAL ASSET RATIO TERHADAP HARGA SAHAM DENGAN KEBIJAKAN DIVIDEN SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA PERUSAHAAN MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) | Wijaya, M. Rizky |
2024-02-26 | PENGARUH BEBAN KERJA DAN KOMPENSASI TERHADAP KINERJA BILLER DENGAN MOTIVASI EKSTRINSIK SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA PERUSAHAAN SANOBAR GUNAJAYA | NASRUL IHSAN, MUHAMAD |
2017-10-27 | PENGARUH MOTIVASI KERJA, PRESTASI KERJA DAN KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI TERHADAP KEPUASAN KERJA PEGAWAI (STUDI KASUS PADA PEGAWAI UIN SUMATERA UTARA) | K H A I R A N I |
2022-01-26 | PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN KOMUNIKASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI YANG DI MODERASI DENGAN LINGKUNGAN KERJA (Studi Kasus Pada Balai BesarPengembangan Penjamin Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Bangunan Dan Listrik Medan | Suhanta, Bambang |
2023-03-09 | PENGARUH PENGETAHUAN KEWIRAUSAHAAN, KARAKTER WIRAUSAHA DAN MOTIVASI TERHADAP KEPUTUSAN BERWIRAUSAHA SISWA-SISWI SMK SEKOLAH PERTANIAN PETERNAKAN SNAKMA MUHAMMADIYAH TANJUNG ANOM | SARI, NANDA |
2023-04-15 | PENGARUH WORK LIFE BALANCE DAN WORK ENGAGEMENT TERHADAP KINERJA KARYAWAN DENGAN KEPUASAN KERJA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA PT.INFOMEDIA NUSANTARA | PUTRA, YASIR |
2023-07-27 | PENGARUH KARAKTERISTIK PEKERJAAN, BUDAYA ORGANISASI DAN KUALITAS INTERAKSI ATASAN DAN BAWAHAN TERHADAP KINERJA MELALUI KEPUASAN KERJA PEGAWAI DI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL | LINDA, AGUSTINA |
2023-09-12 | PENGARUH SERVANT LEADERSHIP DAN WORK ENGAGEMENT TERHADAP KINERJA GURU MELALUI ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOUR PADA SMK NEGERI 3 MEDAN | FADILAH AHMAD, RIZKA |
2021-10-14 | PENGARUH KOMPETENSI, MOTIVASI DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA | HUTAGAOL, EFINURIAH |
2021-10-14 | PENGARUH MOTIVASI, KEPUASAN KERJA DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA PADA PEGAWAI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA | PANE, MASITAH |
2023-03-09 | PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN BEBAN KERJA TERHADAP KINERJA YANG DI MEDIASI OLEH SEMANGAT KERJA PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI MEDAN | SAHPUTRA PURBA, RIAN |
2022-07-29 | IMPLEMENTASI BALANCED SCORECARD DAN HUMAN RESOURCES SCORECARD DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA DI PONDOK PESANTREN TAHFIZH SYARIF AR-RASYID | IBRAHIM LUBIS, MUHAMMAD |
2023-09-09 | PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN, IKLIM KERJA, KOMUNIKASI ORGANISASI TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN DI PT. SANOBAR GUNAJAYA MEDAN | HERIZAL, DIAN |
2023-07-27 | PENGARUH KOMITMEN ORGANISASI DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN DENGAN KEPUASAN KERJA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA PT. PRIMA MULTI PERALATAN CAB. TPK BELAWAN | HARJULITA, METRI |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 272