Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/15780
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Faurizia, Cantika | - |
dc.contributor.author | Wahyuni, Sri Fitri | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-26T01:55:55Z | - |
dc.date.available | 2021-10-26T01:55:55Z | - |
dc.date.issued | 2021-09-22 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/15780 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Kinerja Lingkungan Terhadap Nilai Perusahaan dan Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia . Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan asosiatif. Dengan populasi seluruh perusahaan yang Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yaitu penentuan sampel dengan menggunakan pertimbangan tertentu sehingga didapat 10 perusahaan sebagai sampel. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dengan data sekunder yang diperoleh dari perusahaan Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan Path Analysis (Analisis jalur) dengan bantuan Smart PLS ( Partial Least Square) versi 3 dengan metode dalam PLS yang terdiri dari uji Analisis Auter Model, Analisis Inner Model, dan Uji Hipotesis. Hasil Penelitian ini membuktikan bahwa Kinerja Lingkungan berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan, Kinerja Lingkungan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan, Kinerja Keuangan berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan, Kinerja Lingkungan berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan melalui Kinerja Keuangan pada Perusahaan Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. | en_US |
dc.publisher | UMSU | en_US |
dc.subject | Kinerja Lingkungan | en_US |
dc.subject | Kinerja Keuangan | en_US |
dc.subject | Nilai Perusahaan | en_US |
dc.title | Pengaruh Kinerja Lingkungan Terhadap Nilai Perusahaan dan Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Management |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Skripsi Cantika Faurizia.pdf | 747.48 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.