Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/15649
Title: | Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transaksional Dan Gaya Kepemimpinan Transformasional Terhadap Kinerja Karyawan Bank Sumut KC Syariah Medan |
Authors: | Firman, Dody Yani, Irma |
Keywords: | Kinerja Karyawan;Gaya Kepemimpinan Transaksional;Gaya Kepemimpinan Transformasional |
Issue Date: | 23-Sep-2021 |
Publisher: | UMSU |
Abstract: | Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh Gaya Kepemimpinan Transaksional terhadap kinerja karyawan Bank Sumut KC Syariah Medan , Untuk mengetahui apakah ada pengaruh gaya kepemimpinan transformasional terhadap kinerja karyawan Bank Sumut KC Syariah Medan, untuk mengetahui apakah ada pengaruh gaya kepemimpinan transaksional dan gaya kepemimpinan transformasional terhadap kinerja karyawan Bank Sumut KC Syariah Medan secara simultan. Metode penelitian skripsi ini merupakan jenis penelitian kuantitatif, teknik pengumpulan data berupa kuesioner, sampel dalam penelitian ini berjumlah 30 orang. Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah uji asumsi klasik, regresi linier berganda , uji T dan uji F. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan transaksional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Gaya kepemimpinan transformasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Gaya kepemimpinan transasksional dan gaya kepemimpinan transformasional secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. |
URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/15649 |
Appears in Collections: | Syariah banking |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Skripsii Irma Yani.pdf | 5.79 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.