Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/15557
Title: | Pengaruh Keunggulan Produk Dan Penerapan Prinsip Syariah Terhadap Kepuasan Nasabah Pada Bank Aceh Syariah Cabang S. Parman Medan |
Authors: | Hidayat, Rahmat Agustina, Ratih |
Keywords: | Keunggulan Produk;Prinsip Syariah dan Kepuasan Nasabah |
Issue Date: | 7-Sep-2021 |
Abstract: | Kepuasan nasabah merupakan aspek utama dalam memperhitungkan kualitas pelayanan, dimana nasabah memperhitungkan kinerja pelayanan yang diterima serta yang dialami langsung terhadap sesuatu produk. Banyak faktor yang dinilai dapat meningkatkan kepuasan nasabah antara lain keunggulan produk dan prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Apakah Keunggulan Produk Berpengaruh Terhadap Kepuasan Nasabah di Bank Aceh Syariah Cabang S. Parman Medan. Apakah Penerapan Prinsip Syariah Berpengaruh Terhadap Kepuasan Nasabah di Bank Aceh Syariah Cabang S. Parman Medan dan Apakah Keunggulan Produk dan Penerapan Prinsip Syariah Secara Simultan Mempengaruhi Kepuasan Nasabah Di Bank Aceh Syariah Cabang S. Parman Medan. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh nasabah di PT Bank Aceh Syariah Cabang S. Parman Medan. Sampel penelitian diambil dengan menggunakan teknik random sampling dengan menggunakan rumus slovin yaitu sebanyak 92 orang. Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda, uji asumsi klasik, uji t, uji f dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel keunggulan produk secara langsung memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan Nasabah pada Kepuasan Nasabah di Bank Aceh Syariah Cabang S. Parman Medan dengan nilai thitung 3,871. Variabel Prinsip Syariah secara langsung juga memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan Nasabah pada Kepuasan Nasabah di Bank Aceh Syariah Cabang S. Parman Medan dengan nilai thitung 2.992. Dan secara simultan variabel keunggulan produk dan prinsip syariah juga memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah Kepuasan Nasabah di Bank Aceh Syariah Cabang S. Parman Medan sebesar 26,777 dengan nilai signifikan 0,000 < 0,005. |
URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/15557 |
Appears in Collections: | Syariah banking |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI RATIH AGUSTINA 2(1).pdf | 6.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.