Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/14352
Title: | Pengaruh Pemahaman Ekonomi Islam Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Program Studi Manajemen Bisnis Syariah |
Authors: | Kadri, Hafizt Aulia |
Keywords: | Gaya Hidup;Perilaku Konsumtif;Kontrol Diri |
Issue Date: | 5-Nov-2020 |
Publisher: | UMSU |
Abstract: | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Pemahaman Ekonomi Islam Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Program Studi Manajemen Bisnis Syariah. Adapun Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh Mahasiswa Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Semester VIII. Sedangkan sampel yang diambil sebanyak 43 orang mahasiswa dengan menggunakan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Total Sampling. Teknik analisa data menggunakan uji validitas data, uji reliabilitas data, uji asumsi klasik, uji regresi sederhana dan uji hipotesis, uji determinasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemahaman ekonomi Islam tidak berpengaruh terhadap Perilaku Konsumtif yang dinyatakan dengan hasil perhitungan Thitung < Ttabel atau -0,482 < 1,692, nilai signifikan 0.633 > 0.05 maka Ho diterima dan Ha ditolak. Berdasarkan uji Determinasi Nilai R Square sebesar 0,007 atau 0,7% variabel Perilaku Konsumtif (Y) dipengaruhi oleh pemahaman ekonomi Islam (X). Sementara sisanya sebesar 0,7% dipengaruhi oleh variabel yang tidak diteliti dalam penelitian ini. |
URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/14352 |
Appears in Collections: | Sharia Management Business |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Hafizt Aulia Kadri (1601280034) SKRIPSI.pdf | 1.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.