Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/14270
Title: | Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Inflasi Terhadap Peningkatan Deposito Mudharabah Di Perbankan Syariah Indonesia Tahun 2015-2019 |
Authors: | Saputri, Miranda Ayu |
Keywords: | Pembiayaan murabahah;Inflasi;Deposito mudharabah. |
Issue Date: | 5-Nov-2020 |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang pengaruh pembiayaan murabahah dan inflasi terhadap peningkatan jumlah deposito mudharabah di perbankan syariah yang ada di Indonesia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Dalam penelitian ini menggunakan data primer yaitu data yang di publish oleh bank Indonesia di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan menggunakan data tahun 2015-2019. Dalam menganalisis data peneliti menggunakan analisis data regresi berganda dengan metode uji F dan uji T. Berdasarakan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa variabel pembiayaan murabahah, inflasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap peningkatan deposito mudharabah di perbankan syariah indonesia. |
URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/14270 |
Appears in Collections: | Syariah banking |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
skripsi miranda.pdf | 2.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.