Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/14270
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Saputri, Miranda Ayu | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-30T01:08:58Z | - |
dc.date.available | 2020-11-30T01:08:58Z | - |
dc.date.issued | 2020-11-05 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/14270 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang pengaruh pembiayaan murabahah dan inflasi terhadap peningkatan jumlah deposito mudharabah di perbankan syariah yang ada di Indonesia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Dalam penelitian ini menggunakan data primer yaitu data yang di publish oleh bank Indonesia di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan menggunakan data tahun 2015-2019. Dalam menganalisis data peneliti menggunakan analisis data regresi berganda dengan metode uji F dan uji T. Berdasarakan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa variabel pembiayaan murabahah, inflasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap peningkatan deposito mudharabah di perbankan syariah indonesia. | en_US |
dc.subject | Pembiayaan murabahah | en_US |
dc.subject | Inflasi | en_US |
dc.subject | Deposito mudharabah. | en_US |
dc.title | Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Inflasi Terhadap Peningkatan Deposito Mudharabah Di Perbankan Syariah Indonesia Tahun 2015-2019 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Syariah banking |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
skripsi miranda.pdf | 2.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.