Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/14230
Title: | Pengaruh Model Pembelajaran Auditory Intellectualy Repetition (AIR) Menggunakan Media Video Terhadap Minat Belajar Matematika Siswa SMP Tahun Pelajaran 2020/2021 |
Authors: | Anggraini, Suri |
Keywords: | Pengaruh model pembelajaran;Minat Belajar Matematika;Model Auditory Intellectually Repetition (AIR) |
Issue Date: | 20-Aug-2020 |
Abstract: | Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui minat belajar matematika sebelum digunakan model pembelajaran AIR (Auditory Intellectualy Repetition) pada siswa Kelas VIII SMP Swasta Budi Agung.Adapun masalah yang ditemukan dalam penelitian ini adalah Siswa masih mengalami kesulitan dalam belajarmatematika. Penggunaan metode pembelajaran yang monoton sehingga siswa menjadi pasif. Kurangnya bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas yang diberikan guru kepada siswa. Kurangnya minat siswa dalam pelajaranmatematika. Guru tidak menggunakan model pembelajaran yang bervariatif. Penelitian dilaksanakan di SMP Swasta Budi Agung Medan yang beralamatkan di Jl.Platina Raya No.7, Rengas Pulau, Kec Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara 20255. Populasi dalam penelitian ini adalah kelas VIII-4 sebagai kelas eksperimen dengan menerapkan model pembelajaran auditory intellectualy repetition (AIR) menggunakan media video yang berjumlah 25 siswa, dan VIII-3 Sebagai kelas kontrol yang menerapkan pembelajaran dengan metode Konvensional yang berjumlah 25 siswa. Berdasarkan data distribusi tes model pembelajaran Auditory Intellectually Repetition (AIR) dapat disimpulakan bahwa dari responden menyatakan model pembelajaran Auditory Intellectually Repetition (AIR) dengan menggunakan media video berada pada skala 35-41 yaitu 59,52% dikategorikan setuju, berarti berdasarkan data tes model pembelajaran Auditory Intellectually Repetition (AIR) setuju diterapkan. Berdasarkan perhitungan uji hipotesis diperoleh harga thitung = 15,043 dan ttabel = 1,677, karena thitung > ttabel maka terdapat pengaruh yang signifikan antara model pembelajaran Auditory Intellectually Repetition (AIR)terhadap minat belajar siswa |
URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/14230 |
Appears in Collections: | Mathematics education |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI SURI ANGGRAINI.pdf | 7.91 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.