Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/14140
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dewi, Linda Rukmana | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-25T04:02:54Z | - |
dc.date.available | 2020-11-25T04:02:54Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/14140 | - |
dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pengaruh Metode Pemecahan Masalah Terhapa Hasil Belajar Siswa Akuntansi di SMA Muhammadiyah 18 Sunggal Tahun Ajaran 2019/2020. Instrumen ini menggunakan esay tes dan angket. Sebelum penelitian ini dilaksanakan instrument penelitian terlebih dahulu di uji coba dengan menggunakan teknik korelasi Product Momen . Teknik pengambilan samplenya menggunakan teknik purposive sample. Dari hasil analisis data, diperoleh nilai rat-rata post tes dan pre test yang diajari dengan menggunakan metode pemecahan msalh. Untuk pengujian hipotesis digunakn uji t. Dari hasil perhitungan yang dilakukan pada uji t diperoleh t hitung > t tabel sebesar 1,701 > 1,131 dengan angka signifikan 5% ( ) sehingga Ho ditolak Ha diterima. Dari hasil regresi linier sederhana bahwa variabel yang signifikan 0,113 > 0,05 yang menunjukkan bahawa variabel hasil belajar berasal dari populasi yang memil iki varian yang sama (homogen).Sehingga hipotesis menyatakan ada pengaruh yang signifikan antara variable lmetode pemecahan masalah terhadap hasil belajar | en_US |
dc.subject | Metode Pemecahan Masalah | en_US |
dc.subject | Hasil Belajar | en_US |
dc.title | Pengaruh Metode Pemecahan Masalah Terhadap Hasil Belajar Siswa Akuntansi di SMA Muhammadiyah 18 Sunggal Tahun Ajaran 2019/2020 | en_US |
Appears in Collections: | Accounting Education |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.