Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/12729
Title: | Upaya Meningkatkan Pemahaman Konsep Matematika Mengguunakan Model Pembelajaran Reciprocal Teaching Pada Siswa SMK Negeri 1 Medan T.P 2016/2017 |
Authors: | Farabi, Irham |
Keywords: | emahaman konsep matematika;model pembelajaran reciprocal teaching |
Issue Date: | Mar-2017 |
Abstract: | Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Penelitian dilakukan dalam dua siklus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dengan menerapkan model pembelajaran reciprocal teaching dapat meningkatkan pemahaman konsep matematika simswa SMK Negeri 1 Medan. Instrumen penelitian yang digunakan adalah tes dan observasi. Tes yang digunakan adalah tes tertulis dalam bentuk essai tes sebanyak 3 tes terdiri dari 10 butir soal untuk tes awal, 10 butir soal untuk siklus I dan 10 butir soal untuk siklus II. Sementara observasi dilakukan dengan mengamati pemahaman konsep matematika siswa dalam pembelajaran. Subjek dalam peelitian ini adalah siswa kelas XI PM1 SMK Negeri 1 Medan tahun pelajaran 2016/2017 yang berjumlah 38 siswa, sedangkan objek dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan model pembelajaran reciprocal teaching untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa. Dari hasil Penelitian dapat dilihat peningkatan pemahaman konsep yaitu tingkat ketuntasan dengan menggunakan model pembelajaran reciprocal teaching pada tes awal sebanyak 13 siswa (34.21%) yang tuntas sedangkan 25 siswa (65.79%) belum tuntas. Pada siklus I jumlah siswa yang tuntas meningkat menjadi 21 siswa (55.26%) yang tuntas sedangkan 17 siswa (44.74%) belum tuntas. Kemudian pada siklus II meningkat lagi 33 siswa(87%) yang tuntas sedangkan 5 siswa (13%) belum tuntas. Hal tersebut berarti bahwa penelitian ini berhasil, karena telah mencapai indikator keberhasilan penelitian sebesar 75%. Sedangkan rata-rata tingkat pemahaman konsep siswa pada pra siklus 2,24 kategori kurang, pada siklus I meningkat menjadi 2,85 kategori cukup, kemudian pada siklus II meningkat menjadi 3.5 dalam kategori baik. |
URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/12729 |
Appears in Collections: | Mathematics education |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI IRHAM FARABI.pdf | 637.06 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.