Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/12695
Title: | UpayaMeningkatkanAktivitas Dan HasilBelajarSiswa SMP Muhammadiyah 57 Medan T.P 2016/2017 |
Authors: | Azuan, Dedi |
Issue Date: | 2017 |
Abstract: | Kemampuanpemecahanmasalahmerupakantujuanutamadalampembelajaranma tematika.Padapembelajarankonvensional yang sampaisekarangmasihdominandilaksanakan di Indonesia sebagianpesertadidikterbiasamelakukankegiatanbelajarberupamenghafaltanpadibaren gipengembangankemampuanpemecahanmasalah.Salah satu model pembelajaran yang diharapkandapatmembantupesertadidikberlatihmeningkatkanaktivitasdanhasilbelajard engan model pembelajaranQuantum learning.Penelitianinibertujuanuntukmengetahuiapakahaktivitassiswadalampembelaja randengan model pembelajaranQuantum learningberpengaruhpositifterhadappeningkatanaktivitasdanhasilbelajarsiswa, danapakahsiswa yang mengikutipembelajaraninidapatmemenuhiketuntasanbelajar , demikian pula apakahkemampuanpemecahanmasalahbagisiswa yang mengikutipembelajaraninilebihbaikdaripadakemampuanpemecahanmasalahbagisiswa yang mengikutipembelajarankonvensional.Metode yang digunakandalampenelitianiniadalahpenelitiantindakankelas, sedangkaninstrumenpenelitianiniadalahlembarobservasidantes.Sebagaisubjekpenelitia niniadalahsiswa/I SMP Muhammadiyah 57 medankelas VII-B tahunpelajaran 2016/2017. Dalampenelitianinisiswakelas VII-B SMP Muhammadiyah 57 Medan berjumlah 35 siswa yang terdiridari 21 siswalaki-lakidan 14siswaperempuan.Hasilpenelitian yang dapatdisajikanolehpenulisadalahsebagaiberikut:Penelitianinidibagiatas IIIsiklus. Dari analisistesawaldiperoleh 5 dari 35 siswa (14,3%) yang mencapaiketuntasan, dan yang belummencapaiketuntasan 30 siswa (85,7%). Hasilbelajarsiswadarisiklus I diperoleh 20 siswa (57,1%) yang mencapaiketuntasan, sementara yang belumtuntas 15 orang (42,9%).Hasilbelajarsiswadarisiklus II diperoleh 25 siswa (71%) yang mencapaiketuntasan, sementara yang belumtuntas 10 orang (29%).Sedangkanuntukhasilbelajarpadasiklus IIIdiperolehsebanyak 31siswa (88,6%) yang mencapaiketuntasan, sementara yang belumtuntassebanyak 4 orang (11,4%).Dengandemikian model inidapatdijadikansebagaialternatifmodel pembelajaran yang efektifuntukmeningkatkanhasilbelajarsiswasecara optimal. |
URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/12695 |
Appears in Collections: | Mathematics education |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI DEDI AZUAN.pdf | 1.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.