Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/12677
Title: | Perbandingan Hasil Belajar Siswa Boarding School Berdasarkan Gender (Studi pada SMK Negeri Binaan Provsu Tahun Pelajaran 2016/2017). |
Authors: | Supiana, Arini |
Keywords: | Komparasi;Perbandingan;Gender;Hasil Belajar Siswa Boarding |
Issue Date: | 31-Mar-2017 |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan hasil belajar antara siswa laki-laki dan perempuan di SMK Negeri Binaan Provsu Tahun Pelajaran 2016/2017 ditinjau dari ranah kognitif. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara dokumentasi rapor siswa kelas XI boarding school SMK Negeri Binaan Provsu Tahun Pelajaran 2016/2017. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI SMK Negeri Binaan Provsu Tahun Pelajaran 2016/2017 yang berjumlah 108 siswa dimana sebanyak 69 siswa laki-laki dan 39 siswa perempuan. Sampel penelitian diambil sebanyak 50% dari setiap kelompok populasi sehingga didapat sebanyak 35 siswa laki-laki dan 20 siswa perempuan. Hipotesis dalam penelitian ini adalah Ho : Tidak ada perbedaan hasil belajar antara siswa laki-laki dan siswa perempuan di SMK Negeri Binaan Provsu Tahun Pelajaran 2016/20017 dan Ha : Ada perbedaan hasil belajar antara siswa laki-laki dan siswa perempuan di SMK Negeri Binaan Provsu Tahun Pelajaran 2016/20017. Berdasarkan hasil penelitian uji ANOVA dua arah (two way ANOVA) menunjukkan bahwa Ho diterima dan Ha ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa “tidak ada perbedaan hasil belajar siswa boarding school berdasarkan gender di SMK Negeri Binaan Provsu Tahun Pelajaran 2016/2017” |
URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/12677 |
Appears in Collections: | Mathematics education |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI ARINI SUPIANA.pdf | 711.91 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.