Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/9676Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Safitri, Yolanda | - |
| dc.date.accessioned | 2020-11-10T04:53:45Z | - |
| dc.date.available | 2020-11-10T04:53:45Z | - |
| dc.date.issued | 2018-03-27 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/9676 | - |
| dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh insentif terhadap kinerja karyawan pada PT. Telkom Akses Medan, untuk mengetahui pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan pada PT. Telkom Akses Medan dan untuk mengetahui pengaruh insentif dan motivasi terhadap kinerja karyawan pada PT. Telkom Akses Medan. Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah penelitian asosiatif. Metode pendekatan asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel satu dengan yang lainnya. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh pegawai di bagian MSDM yang ada di PT. Telkom Akses Medan berjumlah 43 orang. Adapun sampel yang diambil adalah seluruh populasi yaitu 43 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan hasil pengujian secara parsial pengaruh antara insentif terhadap kinerja karyawan diperoleh thitung (2,301) > ttabel (1,683), dengan taraf signifikan 0,044 < 0,05. Nilai 2,301 lebih besar dari 1,683 menunjukkan thitung lebih besar dari ttabel. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Ha diterima (Ho ditolak). Hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara insentif terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pengaruh antara motivasi terhadap kinerja karyawan diperoleh thitung (2,267) > ttabel (1,683), dengan taraf signifikan 0,029 < 0,05. Nilai 2,267 lebih besar dari 1,683 menunjukkan thitung lebih besar dari ttabel. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa H0 diterima (Ho ditolak). Hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara motivasi terhadap kinerja karyawan. | en_US |
| dc.subject | Pengaruh Insentif dan Motivasi terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Telkom Akses Medan | en_US |
| dc.title | Pengaruh Insentif dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Telkom Akses Medan | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Management | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKRIPSI.pdf | 743.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.