Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/9332Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Affandy, Muhammad Irfan | - |
| dc.date.accessioned | 2020-11-09T07:48:25Z | - |
| dc.date.available | 2020-11-09T07:48:25Z | - |
| dc.date.issued | 2018-08-19 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/9332 | - |
| dc.description.abstract | Penelitian ini menggunakan rancangan acak kelompok (RAK) faktorial dengan 2 faktor, faktor pertama adalah aplikasi pupuk majemuk NPK (N) dengan 4 taraf, yaitu N0 : 0 gram, N1 : 15 gram, N2 : 30 gram dan N3 : 45 gram dan faktor kedua adalah pemangkasan tunas air (P) dengan 3 taraf, yaitu P0 : tanpa pemangkasan, P1 : 15 hari setelah tanam dan P2 : 30 hari setelah tanam. Terdapat 12 kombinasi perlakuan yang diulang 3 kali menghasilkan 36 satuan percobaan, jumlah tanaman per plot adalah 6 yang diamati keseluruhannya sebagai tanaman sampel, jumlah tanaman seluruhnya 216 tanaman. Hasil penelitian menunjukkan aplikasi pupuk majemuk NPK memberikan pengaruh hanya pada tinggi tanaman 4 MST. Pemangkasan tunas air tidak memberikan pengaruh kepada semua parameter. | en_US |
| dc.subject | Pupuk Makemuk NPK | en_US |
| dc.subject | Pertumbuhan dan Produksi Tanaman Tomat (Lycopersicum esculentum Mill.) | en_US |
| dc.title | Aplikasi Pupuk Makemuk NPK dan Pengaruh Pemangkasan Terhadap Pertumbuhan dan Produksi Tanaman Tomat (Lycopersicum esculentum Mill.) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Agrotechnology | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKRIPSI M. IRFAN AFFANDY.pdf | 6.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.