Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/9198Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Syahputri, Oktaviana | - |
| dc.date.accessioned | 2020-11-09T04:29:44Z | - |
| dc.date.available | 2020-11-09T04:29:44Z | - |
| dc.date.issued | 2018-03-20 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/9198 | - |
| dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Current Ratio terhadap Return On Assets, Debt to Equity Ratio terhadap Return On Assets, Total Assets Turnover terhadap Return On Assets dan Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Total Assets Turnover secara silmutan berpengaruh terhadap Return On Assets pada perusahaan sektor pertambangan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan asosiatif. Sedangkan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif berupa laporan keuangan dari tahun 2012-2016, sampel yang digunakan berjumlah 11 perusahaan dari 22 perusahaan sektor pertambangan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi linear berganda, uji asumsi klasik, uji hipotesis dan uji koefisien determinasi. Pengelolahan data dalam penelitian ini menggunakan program SPSS (Statistical product and service solution) 22 for windows. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Current Ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap Return On Assets, Debt to Equity Ratio secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Return On Assets dan Total Assets Turnover secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Return On Assets. Hasil Simultan menunjukkan bahwa Current Ratio, Debt to Equity Ratio dan Total Assets Turnover berpengaruh signifikan terhadap Return On Assets | en_US |
| dc.subject | Current Ratio | en_US |
| dc.title | Pengaruh Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Total Assets Turnover terhadap Return On Assets Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Batu Bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Management | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKRIPSI.pdf | 2.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.