Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/9193Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Wahyuni, Putri Aulia | - |
| dc.date.accessioned | 2020-11-09T04:26:03Z | - |
| dc.date.available | 2020-11-09T04:26:03Z | - |
| dc.date.issued | 2018-03-20 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/9193 | - |
| dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasikan dan mendeskripsikan bagaimana tingkat kinerja keuangan PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) tahun 2012-2016. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu suatu metode yang dilakukan dengan mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis, serta menginterpretasikan data yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi dan membandingkan dengan pengetahuan teknis (data sekunder) dengan keadaan yang sebenarnya pada perusahaan untuk kemudian mengambil kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis data bahwa kinerja keuangan melalui rasio profitabilitas, Likuiditas, aktivitas dan solvabilitas pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) cukup baik, dan perlu dipertahankan demi kelangsungan kinerja perusahaan yang baik | en_US |
| dc.subject | Kinerja Keuangan | en_US |
| dc.title | Analisis Kinerja Keuangan Melalui Rasio Profitabilitas, Likuiditas, Aktivitas dan Solvabilitas pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Management | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| skripsi putri aulia wahyuni.pdf | 1.93 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.