Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/9177Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Hartini, Tri | - |
| dc.date.accessioned | 2020-11-09T04:14:41Z | - |
| dc.date.available | 2020-11-09T04:14:41Z | - |
| dc.date.issued | 2018-03-27 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/9177 | - |
| dc.description.abstract | Penelitian ini berbentuk deskriptif kuantitatif, dimana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesehatan perusahaan. Menggunakan metode Springate, penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor properti yaitu Alam Sutera Realty Tbk, Bakrieland Tbk, Bumi Serpong Damai Tbk, Bukit Darmo Properti Tbk, Inti Land Tbk, Lippo Cikarang Tbk, Megapolitan Tbk, MNC Land Tbk, Cowel Development Tbk, Sentul City Tbk. Data yang diperoleh dari hasil data Skunder. Dalam menggunakan metode Springate dapat dilihat kesehatan perusahaan. Nilai hasil dari metode Springate sebagian dari perusahaan yang diuji mengalami kesulitan keuangan dan sebagian lagi mampu bangkit dari potensi kebangkrutan. | en_US |
| dc.subject | Metode Springate | en_US |
| dc.title | Analisis Potensi Kebangkrutan Pada Perusahaan Properti Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Dengan Menggunakan Metode Springate Periode 2012-2016 | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Management | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKRIPSI.pdf | 2.58 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.