Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/9122Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Hardianti, Resti | - |
| dc.date.accessioned | 2020-11-09T03:17:09Z | - |
| dc.date.available | 2020-11-09T03:17:09Z | - |
| dc.date.issued | 2018-03-14 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/9122 | - |
| dc.description.abstract | Salah satu upaya dalam memaksimalkan potensi sumber daya manusia adalah melalui penegakan disiplin pegawai. Penegakan disiplin merupakan hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pekerjaan, dengan kata lain disiplin ini bukan hanya sekedar kepatuhan terhadap perintah, akan tetapi sebagai suatu sikap atau perbuatan yang timbul dalam diri pegawai untuk bertanggung jawab serta mengikuti kewajiban-kewajiban dan peraturan-peraturan yang telah ditentukan sehingga tanggung jawab melekat pada disiplin tersebut maupun mempengaruhi tugas-tugas yang dilaksanakan. Disiplin yang baik tercermin dari besarnya rasa tanggung jawab seseorang terhadap tugas yang diberikan kepadanya. Maka peraturan sangat diperlukan untuk memberikan bimbingan dan penyuluhan bagi pegawai dalam menciptakan tata tertib yang baik di dalam perusahaan , sebab kesidiplinan suatu organisasi dikatakan baik jika sebagian pegawai menaati peraturan-peraturan yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Kompensasi dan Pengawasan Terhadap Disiplin Kerja pada PDAM Tirtanadi Kantor Pusat Sisingamangaraja Medan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan PDAM Tirtanadi Kantor Pusat Sisingamangaraja Medan. Sampel yang diambil sejumlah 75 orang. Tehnik analisi data menggunakan metode Uji Asumsi Klasik, Regresi Linear Berganda, Uji t (Parsial), Uji f (Simultan), dan Koefisien Determinasi dengan bantuan Software IBM Statisctic SPSS 22. Berdasarkan hasil pengujian secara individual pengatuh Kompensasi terhadap Disiplin Kerja diperoleh nilai t-hitung sebesar 5,446 > t-tabel 1,993 dan mempunyai nilai signifikasi Sig 0,000 < 0,05 dapat disimpulkan bahwa Kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Disiplin Kerja. Berdasarkan hasil pengujian secara individual pengatuh Pengawasan terhadap Disiplin Kerja diperoleh nilai t-hitung sebesar 7,311> t-tabel 1,993 dan mempunyai nilai signifikasi Sig 0,000 < 0,05 dapat disimpulkan bahwa Pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Disiplin Kerja. Berdasarkan dari hasil uji simultan F hitung 452,536 > F tabel 3,12 dan mempunyai nilai signifikasi Sig 0,000 < 0,05 dapat disimpulkan bahwa Kompensasi dan Pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Disiplin Kerja pada PDAM Tirtanadi Kantor Pusat Sisingamangaraja Medan. | en_US |
| dc.subject | Kompensasi | en_US |
| dc.subject | Pengawasan dan Disiplin Kerja | en_US |
| dc.title | Pengaruh Kompensasi dan Pengawasan Terhadap Disiplin Kerja Karyawan Pada PDAM Tirtanadi Kantor Pusat Sisingamangaraja Medan | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Management | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKRIPSI.pdf | 1.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.