Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/handle/123456789/9099
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kalbuadi, Reza Palepi | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-09T02:47:51Z | - |
dc.date.available | 2020-11-09T02:47:51Z | - |
dc.date.issued | 2018-10-05 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/9099 | - |
dc.description.abstract | Keputusan pembelian adalah tahap proses dimana konsumen secara aktual melakukan pembelian produk. Keputusan dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain Harga dan Citra Merek. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah Harga dan Citra Merek berpengaruh terhadap keputusan pembelian iPhone pada mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis universitas muhammadiyah sumatera utara. Populasi dari penelitian ini adalah suluruh konsumen pengguna iPhone.Sampel penelitian ini sebanyak 100 Responden. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan kuesioner lalu diuji menggunakan validitas dan reliabilitas. Teknik analisis data menggunakan uji asumsi klasik, regresi linear berganda, uji t, uji F dan koefisien determinasi(R-Square). Hasil penelitian menunjukkan Harga secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Pembelian, Citra Merek secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian, Harga dan Citra Merek secara simultan berpengaruh terhadap keputusan pembelian. | en_US |
dc.subject | Harga | en_US |
dc.subject | Citra Merek | en_US |
dc.subject | Keputusan Pembelian | en_US |
dc.title | Pengaruh Harga dan Citra Merek Terhadap Keputusan Pembelian Iphone Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Management |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI.pdf | 4.48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.