Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/9068Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Manjasari, Nadya | - |
| dc.date.accessioned | 2020-11-09T02:21:41Z | - |
| dc.date.available | 2020-11-09T02:21:41Z | - |
| dc.date.issued | 2018-03-20 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/9068 | - |
| dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Kepemimpinan terhadap Kinerja Karyawan, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karywan, dan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Kepemimpinan Dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan baik secara parsial maupun simultan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota sedangkan sampel yang memenuhi kriteria penarikan sampel pengamatan yang dilakukan berjumlah 40 orang dengan menggunakan sampel jenuh. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik angket. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan Uji Asumsi Klasik, Regresi Berganda, Uji Hipotesis (Uji t dan Uji F), dan Koefisien Determinasi. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan program software SPSS (Statistic Package for the Social Sciens) versi 22.00. Secara parsial diketahui bahwa kepemimpinan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerha dimana thitung sebesar (4,701) ttabel ( 2,024) dan nilai probabilitas (sig 0,000) 0,05. Secara parsial diketahui bahwa disiplin kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan dimana thitung sebesar (3,838) ttabel ( 2,024) dan nilai probabilitas (sig 0,000) 0,05. Secara simultan diketahui bahwa kepemimpinan dan disiplin kerja memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja karyawan dimana Fhitung (148,409) Ftabel diketahui (3,24). Dan nilai probabilitas (sig 0,000) ≤ 0,05 | en_US |
| dc.subject | Kinerja Karyawan | en_US |
| dc.title | Pengaruh Kepemimpinan Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Management | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKRIPSI.pdf | 686.77 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.