Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/9066| Title: | Pengaruh Citra Merek dan Gaya Hidup Terhadap Keputusan Pembelian Produk Sophie Martin Pada BC. Nur Indah Khairani di Kisaran |
| Authors: | Paramita, Rara |
| Keywords: | Citra Merek;Gaya Hidup dan Keputusan Pembelian |
| Issue Date: | 14-Mar-2018 |
| Abstract: | Keputusan pembelian adalah tindakan dari konsumen untuk membeli produk yang dibutuhkan. Banyak faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian diantaranya citra merek dan gaya hidup. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh citra merek dan gaya hidup terhadap keputusan pembelian produk tas Sophie Martin pada BC.Nur Indah Khairani di Kisaran. Populasi dalam penelitian ini adalah pelanggan produk tas Sophie Martin pada BC. Nur Indah Khairani di Kisaran dengan sampel sebanyak 100 orang pelanggan. Teknik pengambilan sampel penelitian ini menggunakan accidental sampling. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan wawancara dan angket yang diuji validitas dan reliabilitas, Teknik analisis data menggunakan uji asumsi klasik, regresi linier berganda, uji t, uji F dan koefisien determinasi. Hasil penelitian ada pengaruh signifikan citra merek terhadap keputusan pembelian produk tas Sophie Martin pada BC. Nur Indah Khairani di Kisaran dengan nilai thitung 2,286 > ttabel 1,984 dan ada pengaruh signifikan gaya hidup terhadap keputusan pembelian produk tas Sophie Martin pada BC.Nur Indah Khairani di Kisaran dengan nilai thitung 4,302 > ttabel 1,984. Serta ada pengaruh signifikan citra merek dan gaya hidup secara simultan terhadap keputusan pembelian produk tas Sophie Martin pada BC. Nur Indah Khairani di Kisaran dengan nilai Fhitung 31,861 > Ftabel 3,09. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,396 atau 39,6% memperlihatkan kontribusi citra merek dan gaya hidup terhadap keputusan pembelian produk tas Sophie Martin pada BC. Nur Indah Khairani di Kisaran, sedangkan sisanya 60,4% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak diteliti misalnya kualitas produk, promosi, dan lainnya. |
| URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/9066 |
| Appears in Collections: | Management |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKRIPSI RARA.pdf | 12.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.