Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/8803Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lubis, Farisyah Rahman | - |
| dc.date.accessioned | 2020-11-07T03:49:09Z | - |
| dc.date.available | 2020-11-07T03:49:09Z | - |
| dc.date.issued | 2018-09-20 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/8803 | - |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelatihan dan disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT. Samudera Indonesia Tbk Cabang Medan. PT.Samudera Indonesia bergerak dibidang pelayaran, transportasi, logistik,pengiriman barang antar pulau, kargo, bongkar muat barang yang datang, galangan kapal, logistik, dan juga inspraktuktur pelabuhanPopulasi dalam Penelitian ini adalah karyawan PT.Samudera Indonedia Tbk Cabang Medan. populasinya adalah karyawan dalam bidang pengiriman. penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel yang menggunakan kriteria karyawan tetap yang berjumlah 300 0rang. Jumlah sampel pada berjumlah 75 karyawan. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, studi dokumentasi dan kuesioner lalu di uji menggunkan validitas dan reliabilitas. Teknik analisis data menggunkan regresi linear berganda, uji asumsi klasik, uji t, uji f dan koefisien determinasi (R-Square). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara pelatihan terhadap kinerja karyawan, ada pengaruh yang signifikan antara disiplin terhadap kinerja karyawan, adanya pengaruh bersama-sama antara pelatihan dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada PT. Samudera Indonesia Tbk Cabang Medan.. Nilai R-Square adalah 78,5% yang menunjukkan sekitar 78,5% kinerja karyawan dapat dijelaskan oleh pelatihan dan disiplin kerja. Hal ini menunjukkan sekitar 78,5% kinerja karyawan di pengaruhi oleh pelatihan dan disiplin kerja sisanya 21,5% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Hasil penelitian diperoleh nilai dari uji t ada pengharuh pelatihan secara signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT. Samudera Indonesia Tbk Cabang Medan dengan nilai thitung 8,586 >1,993 ttabel dan signifikansi t lebih kecil dari 0,05 (0,00 < 0,05),ada pengaruh disiplin kerja secara signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT. Samudera Indonesia Tbk Cabang Medan dengan nilai thitung 12,445 > ttabel 1,993 dan signifikan t lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05).Hasil uji f ada pengaruh antara pelatihan dan disiplin kerja secara signifikan dan simultan terhadap kinerja karyawan pada PT. Samudera Indonesia Tbk Cabang Medan dengan nilai f fhitung 131,386 > ftabel 3,12 dan signifikan 0,000 < 0,05 | en_US |
| dc.subject | Pelatihan | en_US |
| dc.subject | Disiplin Kerja | en_US |
| dc.title | Pengaruh Pelatihan Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT.Samudera Indonesia Tbk Cabang Medan Medan | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Management | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKRIPSI.pdf | 843.84 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.