Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/8792Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Harahap, Elli Devina Sari | - |
| dc.date.accessioned | 2020-11-07T03:38:09Z | - |
| dc.date.available | 2020-11-07T03:38:09Z | - |
| dc.date.issued | 2018-03-20 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/8792 | - |
| dc.description.abstract | Loyalitas pelanggan adalah kemauan pelanggan untuk terus menerus mendukung sebuah perusahaan dalam jangka panjang, membeli menggunakan produk dan jasanya atas dasar rasa suka yang secara suka rela merekomendasikan produk perusahaan kepada para kerabatnya, dengan demikian dapat diketahui bahwa seorang pelanggan dikatakan loyal terhadap produk atau jasa perusahaan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan. Penelitian ini menggunakan metode pengujian uji T dan uji F sebagai teknik analisis data yang digunakan untuk mendapatkan jawaban dari hipotesis pada penelitian ini, dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden yang ditentukan dengan teknik metode sampling insidental sebagai penentu jumlah responden yang ditujukan untuk PT. Pos Indonesia (persero) Medan, dimana metode pengumpulan data yang digunakan adalah kuisioner/angket yang disebar kepada pelanggan yang datang ke kantor Pos Indonesia (persero) Medan. Dari hasil penelitian ini diperoleh nilai signifikan kualitas pelayanan berdasarkan uji T dan uji F ada pengaruh signifikan antara kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan. Dari hasil penelitian ini diperoleh nilai signifikan kepuasan pelanggan berdasarkan uji T yaitu 1,139 < 1,984 dengan signifikan 0,257 > 0,05berarti H0 diterima (Ha ditolak) hal ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan. Berdasarkan hasil uji F terdapat ada pengaruh signifikan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan secara bersama-sama dengan nilai 4,205 > 3,09 dengan signifikan sebesar 0,018 < 0,05 dan nilai R-square sebesar 28,2% hal ini berarti konstribusi variabel bebas terhadap variabel terikat sebesar 28,2% sisanya 71,8% dpengaruhi oleh variabel yang tidak diteliti dalam penelitian | en_US |
| dc.subject | Kualitas Pelayanan | en_US |
| dc.subject | Kepuasan Pelanggan | en_US |
| dc.title | Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Kepuasan Pelanggan Terhadap Loyalitas Pelanggan Pada PT. Pos Indonesia (persero) Medan | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Management | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKRIPSI.pdf | 17.86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.