Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/8744Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Siregar, Iqbal Azhari | - |
| dc.date.accessioned | 2020-11-07T02:47:10Z | - |
| dc.date.available | 2020-11-07T02:47:10Z | - |
| dc.date.issued | 2018-03-18 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/8744 | - |
| dc.description.abstract | Disiplin adalah suatu sikap, tingkah laku dan perbuatan yang sesuai dengan peraturan baik tertulis ataupun tidak. Motivasi merupakan suatu dorongan yang bisa mempengaruhi orang-orang atau individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu yang berguna dan sesuai dengan keinginannya.Kinerja adalah kemampuan seseorang dalam meningkatkan hasil yang telah dicapainya pada saat sekarang ini melebihi hasil yang dicapai sebelumnya. Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengemukakan tujuan dari penelitian ini 1)Menganalisis pengaruh Disiplin terhadap kinerja pegawai,2) Menganalisis pengaruh Motivasi terhadap kinerja pegawai, 3)Menganalisis pengaruh disiplin dan motivasi terhadap kinerja pegawai. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 70 orang dengan menggunakan teknik Convenience sampling. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan data primer, dan teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu kuantitatif. Dengan demikian kesimpulan yang penulis lakukan pada “Pengaruh Disiplin Dan Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatra Utara“ yaitu memperlihatkan bahwa ada pengaruh yang signifikan Disiplin terhadap kinerja pegawai, hasil penelitian memperlihatkan bahwa ada pengaruh yang positif antara Motivasi terhadap kinerja pegawai “Pengaruh Disiplin Dan Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatra Utara“ Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pengaruh Disiplin (X1) terhadap Kinerja Pegawai (Y) diperoleh thitung sebesar 2,179 sedangkan ttabel 1,995 dan mempunyai angka signifikan sebesar 0,033 < 0,05 berarti H0 ditolak dan Ha diterima, hal ini menunjukkan ada pengaruh yang signifikan antara Disiplin terhadap Kinerja Pegawai pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatra Utara. | en_US |
| dc.subject | Disiplin | en_US |
| dc.subject | Motivasi | en_US |
| dc.subject | Kinerja Pegawai | en_US |
| dc.title | Pengaruh Disiplin Dan Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatra Utara | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Management | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| full skrip.pdf | 2.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.