Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/8733Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Putri, Myristika Ayu | - |
| dc.date.accessioned | 2020-11-07T02:34:18Z | - |
| dc.date.available | 2020-11-07T02:34:18Z | - |
| dc.date.issued | 2018-10-17 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/8733 | - |
| dc.description.abstract | Penelitian ini dilakukan di PT. Asam Jawa Medan. Masalah awal yang ditemukan di PT. Asam Jawa Medan adalah adanya belum sepenuhnya perilaku cyberloafing baik di tempat kerja pada saat jam kerja berlangsung, dan di sisi lain juga perilaku organizational citizen behavior belum cukup baik. Berdasarkan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh cyberloafing terhadap organizational citizen behavior. Untuk memenuhi tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Jumlah sampel penelitian adalah sebanyak 34 orang karyawan berusia muda. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa kuesioner. Sementara itu, teknik analisis data penelitian menggunakan Partial Least Square. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa: (1) Perilaku cyberloafing sudah sesuai dengan harapan; (2) Perilaku organizational citizen behavior juga sudah sesuai dengan harapan; (3) Perilaku cyberloafing berpengaruh positif dan signifikan terhadap organizational citizen behavior. | en_US |
| dc.subject | Cyberloafing | en_US |
| dc.subject | Organizational Citizen Behavior | en_US |
| dc.title | Pengaruh Cyberloafing Terhadap Organizational Citizen Behavior: Studi Pada Kalangan Karyawan Berusia Muda Di PT. Asam Jawa Medan | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Management | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Skripsi.pdf | 1.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.