Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/handle/123456789/8727
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Prakoso, Muhammad Bagus | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-07T02:28:06Z | - |
dc.date.available | 2020-11-07T02:28:06Z | - |
dc.date.issued | 2018-03-26 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/8727 | - |
dc.description.abstract | Tujuan penulis melakukan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pelatihan terhadap produktivitas kerja karyawan, untuk mengetahui pengaruh disiplin kerja terhadap produktivitas kerja karyawan dan untuk mengetahui pengaruh pelatihan dan dsiplin kerja terhadap produktivitas kerja karyawan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan Random Sampling dengan menggunakan rumus slovin. Random Sampling yaitu menentukan sampel secara acak sebanyak 35 responden yang merupakan karyawan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan. Hasil penelitian ini dikumpulkan melalui kuesioner yang diproses dan dianalisis dengan menggunakan Regresi Berganda. Lalu melakukan uji kualitas data yang digunakan uji validitas dengan menggunakan Corrected Item Total dan uji reabilitas menggunakan Cronbach Alpha. Untuk uji hipotesis dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan uji t dan uji F serta melakukan uji determinasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel terdapat pengaruh variabel pelatihan terhadap variabel produktivitas kerja karyawan yang ditunjukkan thitung (3,7999) ttabel (2.035) dengan nilai signifikan sebesar 0,000 < 0,05 dan terdapat pengaruh variabel disiplin kerja terhadap variabel produktivitas kerja karyawan yang ditunjukkan thitung (9,587) > ttabel (2,035) dengan nilain signifikan sebesar 0,000 > 0,05 dan pelatihan dan disiplin kerja mempuanyai pengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan. Dengan nilai Fhitung (65.282) > Ftabel (3,30) dengan tingkat signifikan 0,000. Selanjutnya nilai R-Square yang diperoleh adalah sebesar 0,803 menunjukkan 19,7% pengaruh pelatihan dan disiplin kerja mempunyai pengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja. | en_US |
dc.subject | Pelatihan | en_US |
dc.subject | Disiplin Kerja dan Produktivtas Kerja Karyawan | en_US |
dc.title | Pengaruh Pelatihan dan Disiplin Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan Ekonomi dan Bisnis UMSU | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Management |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI.pdf | 798.3 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.