Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/8717| Title: | Analisis Rasio Likuiditas dan Rasio Profitabilitas Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan |
| Authors: | Yulinda, Muharani |
| Keywords: | Kinerja Keuangan;Rasio Likuiditas dan Rasio Profitabilitas |
| Issue Date: | 28-Mar-2018 |
| Abstract: | Kinerja keuangan merupakan satu diantara dasar penilaian mengenai kondisi keuangan perusahaan yang dilakukan berdasarkan analisa terhadap rasio keuangan perusahaan. Pengukuran kinerja digunakan perusahaan untuk melakukan perbaikan diatas kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan pada PT.Perkebunan Nusantara III (persero) Medan menggunakan analisis rasio likuiditas dan profitabilitas. Analisis rasio likuiditas digunakan untuk menunjukkan atau mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang sudah jatuh tempo. Rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat likuditas dalam penelitian ini yaitu current ratio dan cash ratio. Pada tahun 2016 nilai CR sebesar 138,11% yang merupakan nilai terbesar diantara tahun lainnya. Kemudian untuk CHR pada tahun 2012 dengan nilai sebesar 103,41% merupakan nilai terbesar diantara tahun lainnya. Sedangkan analisis rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas dalam penelitian ini yaitu return on equity dan return on asset. Pada tahun 2012 nilai ROE sebesar 18,30% yang merupakan nilai terbesar diantara tahun lainnya. Kemudian untuk ROA pada tahun 2012 dengan nilai sebesar 8,51% merupakan nilai terbesar diantara tahun lainnya. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pada rasio likuiditas yaitu current ratio dan cash ratio perusahaan dapat dikatakan baik karena mengalami berada di atas rata-rata BUMN . Dan pada rasio profitabilitas yaitu return on equity dan return on asset perusahaan dapat dikatakan kurang baik karena berada dibawah rata-rata BUMN. |
| URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/8717 |
| Appears in Collections: | Management |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKRIPSI.pdf | 771.72 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.