Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/8669Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Irawan, Heri | - |
| dc.date.accessioned | 2020-11-07T01:27:01Z | - |
| dc.date.available | 2020-11-07T01:27:01Z | - |
| dc.date.issued | 2018-03-05 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/8669 | - |
| dc.description.abstract | Keputusan Menabung adalah pemahaman konsumen tentang keinginan dan kebutuhan akan suatu produk dengan menilai sumber-sumber yang ada dengan menentukan tujuan serta mengidentifikasi alternatif yang disertai dengan perilaku setelah pembelian. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kualitas produk dan promosi terhadap keputusan menabung. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan asosiatif, sampel penelitian ini menggunakan non probability samplingdengan pendekatan accidental sampling sebanyak 70 responden. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan kueisioner. Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda, uji asumsi klasik, uji t, uji F, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan, kualitas produk diperoleh nilai thitung0,599<ttabel 1,995 ,signifikan 0,551>0,05, dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh kualitas produk terhadap keputusan menabung. Promosi diperoleh nilai thitung 2,564>ttabel 1,995 , signifikan 0,013<0,05, hal ini menunjukkan ada pengaruh promosi yang signifikan terhadap keputusan menabung. Nilai uji F Fhitung 5,267>Ftabel3,98 menunjukan adanya pengaruh kualitas produk dan promosi terhadap keputusan menabung PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk KCP Binjai. Nilai R Square memperlihatkan 13,6% variabel keputusan menabung dipengaruhi variabel kualitas produk dan promosi dan sisanya 86,4 % dijelaskan faktor lain yang tidak diteliti. | en_US |
| dc.subject | Kualitas Produk | en_US |
| dc.subject | Promosi | en_US |
| dc.subject | Keputusan Menabung. | en_US |
| dc.title | Pengaruh Kualitas Produk dan Promosi terhadap Keputusan Menabung Tabungan Rencana pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk KCP Binjai | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Management | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| skripsi full heri.pdf | 1.9 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.