Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/8653Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Gunawan, Fitra | - |
| dc.date.accessioned | 2020-11-07T01:01:36Z | - |
| dc.date.available | 2020-11-07T01:01:36Z | - |
| dc.date.issued | 2018-03-14 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/8653 | - |
| dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian nasabah PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kantor Cabang Medan, untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian nasabah PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kantor Cabang Medan dan untuk mengetahui pengaruh kualitas produk dan kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian nasabah PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kantor Cabang Medan. Populasi dalam penelitian ini adalah nasabah yang menggunakan produk pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kantor Cabang Medan. Sampel dalam penelitian ini adalah 100 nasabah yang menggunakan produk pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kantor Cabang Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai Fhitung adalah 52,497 dengan tingkat signifikan 0,000, sedangkan Ftabel 3,833 dengan signifikan 0,05. Dengan demikian Fhitung > Ftabel yakni 52,497 > 3,833, Nilai 52,497 lebih besar dari 3,833 menunjukkan thitung lebih besar dari ttabel, artinya Ho ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh signifikan antara kualitas produk dan kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian nasabah. Dari hasil perhitungan dapat diketahui bahwa koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 0,520. Hal ini berarti 52,0% variasi variabel keputusan pembelian nasabah (Y) ditentukan oleh kedua variabel independen yaitu kualitas produk (X1) dan kualitas pelayanan (X2). Sedangkan sisanya 48 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. | en_US |
| dc.subject | Kualitas Produk | en_US |
| dc.subject | Kualitas Pelayanan dan Keputusan Pembelian Nasabah | en_US |
| dc.title | Pengaruh Kualitas Produk dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Pembelian Nasabah Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kantor Cabang Medan | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Management | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.