Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/8416Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Purba, Agi Putra | - |
| dc.date.accessioned | 2020-11-06T06:40:49Z | - |
| dc.date.available | 2020-11-06T06:40:49Z | - |
| dc.date.issued | 2018-03-20 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/8416 | - |
| dc.description.abstract | Harga saham merupakan harga yang terbentuk di bursa saham. Secara umumnya harga saham diperoleh untuk menghitung nilai sahamnya.Semakin jauh perbedaan tersebut, maka hal ini mencerminkan terlalu sedikitnya informasi yang mengalir ke bursa efek. Maka harga saham tersebut cenderung dipengaruhi oleh tekanan psikologis pembeli atau penjual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Current Ratio Debt To Equity Ratio dan Return On Asset terhadap Harga Saham pada Perusahaan Konstruksi dan Bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Konstruksi dan Bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 20122016 dengan jumlah populasi sebanyak 14 perusahaan. Sampel yang diambil dalam penelitian ini sejumlah 6 Perusahaan Konstruksi dan Bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dalam penelitian metode analisis data yang digunakan adalah uji asumsi klasik, regresi linier berganda, dan uji hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara secara parsial Current Ratio berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Harga Saham, sedangkan Debt To Equity Ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap Harga Saham, Return On Asset berpengaruh tidak signifikan dan positif terhadap Harga Saham. Secara simultan Current Ratio Debt To Equity Ratio dan Return On Asset berpengaruh secara signifikan terhadap Harga Saham. | en_US |
| dc.subject | Current Ratio | en_US |
| dc.subject | Debt To Equity Ratio | en_US |
| dc.title | Pengaruh Current Ratio Debt To Equity Ratio dan Return on asset Terhadap Harga Saham pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Konstruksi dan Bangunan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016 | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Management | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKRIPSI.pdf | 769.19 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.