Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/handle/123456789/8363
Title: | Pengaruh Motivasi dan Pengembangan Karir Karyawan Terhadap Peningkatan Kepuasan Kerja Pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor X Medan. |
Authors: | Hasibuan, Belia Rizka R. |
Keywords: | Kepuasan Kerja;Motivasi;Pengembangan Karir Karyawan |
Issue Date: | 14-Mar-2018 |
Abstract: | Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Motivasi terhadap Kepuasan Kerja, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pengembangan Karir Karyawan, dan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Motivasi dan Pengembangan Karir Karyawan terhadap Peningkatan Kepuasan Kerja baik pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor X Medan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor X Medan sedangkan sampel yang memenuhi kriteria penarikan sampel pengamatan yang dilakukan berjumlah 54 orang dengan menggunakan rumus slovin. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik angket. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan Uji Asumsi Klasik, Regresi Berganda, Uji Hipotesis (Uji t dan Uji F), dan Koefisien Determinasi. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan program software SPSS (Statistic Package for the Social Sciens) versi 22.00. Hasil penelitian ini menunjukkan ada pengaruh positif variabel X1 (Motivasi) terhadap variabel Y (Kepuasan Kerja) yang ditunjukkan oleh hasil thitung > ttabel atau –thitung < -ttabel yaitu 13,334 > 2,006. Dengan hubungan seperti itu terkandung arti bahwa makin tinggi/baik X1 (Motivasi) maka akan tinggi/baik variabel Y (Kepuasan Kerja). Dan terdapat pengaruh positif variabel X2 ( Pengembangan Karir Karyawan) terhadap variabel Y (Kepuasan Kerja) yang ditunjukkan oleh diperoleh hasil thitung > ttabel atau –thitung < -ttabel yaitu 8,183 < 2,006. Dengan hubungan seperti itu terkandung arti bahwa makin tinggi/baik variabel X2 (Pengembangan Karir Karyawan) maka akan tinggi/baik variabel Y (Kepuasan Kerja). Dari uji F diperoleh 297,029 dengan Ftabel 3,18 atau sig 0,000 <a 0,05, menunjukkan H0 ditolak dan Ha diterima, berarti motivasi (X1) dan Pengembangan Karir Karyawan (X2) berpengaruh secara signifikan terhadap Kepuasan Kerja (Y) pada taraf α 0,05. Nilai koefisien determinasi yang diperoleh (R-Square) adalah 0,918 yang berarti 91,8%, menunjukkan sekitar 91,8% variabel Y dapat dijelaskan oleh variabel motivasi (X1) dan Pengembangan Karir Karyawan (X2 ) terhadap variabel Kepuasan Kerja (Y) adalah 91,8% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. |
URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/8363 |
Appears in Collections: | Management |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.