Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/8331Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Purba, Ade Maulina | - |
| dc.date.accessioned | 2020-11-06T04:24:47Z | - |
| dc.date.available | 2020-11-06T04:24:47Z | - |
| dc.date.issued | 2018-03-20 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/8331 | - |
| dc.description.abstract | Return Saham merupakan salah satu faktor yang memotivasi investor berinvestasi dan juga merupakan imbalan atas keberanian investor menanggung resiko atas investasi yang dilakukannya. Bagi perusahaan masalah Return Saham sangat penting karena digunakan untuk mengukur keuntungan yang diperoleh investor dalam investasi saham dalam mengelola sumber-sumber yang dimilikinya dengan menggunakan data laporan keuangan yang digunakan adalah pada perusahaan Property & Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data kuantitatif sumber datanya adalah data sekunder pada perusahaan Property & Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012- 2016. Teknik pengumpulan data yang digunakan dilakukan dengan menggunakan teknik dokumentasi. Pengujian yang digunakan dalam penelitian ini adalah autokorelasi, regresi linear berganda digunakan sebagai alat analisis dan untuk menguji hipotesis digunakan uji-t, uji-f dan uji determinasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara persial Current Ratio, Debt To Equity Ratio, Return On Assets dan Price Earning Ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap Return Saham. Serta, secara simultan variabel Current Ratio, Debt To Equity Ratio, Return On Assets dan Price Earning Ratio secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap Return Saham pada perusahaan Property & Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016 | en_US |
| dc.subject | Return Saham, Current Ratio | en_US |
| dc.subject | Debt To Equity Ratio | en_US |
| dc.title | Pengaruh Current Ratio, Debt To Equity Ratio, Return On Assets dan Price Earning Ratio Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Property & Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Management | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKRIPSI.pdf | 1.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.