Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/8323Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Purwanto, Bambang | - |
| dc.date.accessioned | 2020-11-06T04:15:29Z | - |
| dc.date.available | 2020-11-06T04:15:29Z | - |
| dc.date.issued | 2018-10-18 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/8323 | - |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Beban Kerja dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan PT. Sawitta Jaya Lau Pakam. Jumlah sampel yang diambil sebagai responden dalam penelitian ini adalah berjumlah 60 orang karyawan PT. Sawitta Jaya Lau Pakam. Teknik pengumpulan data adalah dengan menggunakan angket (kuesioner) yaitu daftar pertanyaan tentang beban kerja, lingkungan kerja dan kinerja karyawan. Angket (kuesioner) dalam penelitian ini menggunakan 24 pertanyaan yang dikembangkan dari indikator-indikator beban kerja, lingkungan kerja dan kinerja karyawan. Hasil analisis menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan variable beban kerja (X1) terhadap variable kinerja (Y) yang ditunjukkan nilai t-hitung sebesar 2,107 dengan probabilitas sig 0,000 lebih kecil dari α = 0,05. Dengan hubungan seperti itu dapat disimpulakan bahwa beban kerja (X1) mempunyai pengaruh terhadap kinerja (Y). Dan ada pengaruh yang signifikaan variable X2 (lingkungan kerja) terhadap variable Y (kinerja) yang ditunjukkan nilai t-hitung sebesar 2,187 dengan probabilitas sig 0,000 lebih kecil dari α = 0,05. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa lingkungan kerja (X2) mempunyai pengaruh terhadap kinerja (Y). Sedangkan besarnya pengaruh yang diberikan ditunjukkan oleh nilai determinasi yaitu niai R-Square yang diperoleh sebesar 0,586 menunjukkan sekitar 58,6% variasi variable kinerja karyawan (Y) ditentukan oleh kedua variable independen yaitu beban kerja (X1) dan lingkunhan kerja (X2). Sedangkan sisanya 41,4% dipengaruhi oleh variable lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. | en_US |
| dc.subject | Beban Kerja | en_US |
| dc.subject | Lingkungan Kerja | en_US |
| dc.subject | Kinerja Karyawan | en_US |
| dc.title | Pengaruh Beban Kerja dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Sawitta Jaya Lau Pakam | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Management | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKRIPSI BAMBANG PURWANTO.pdf | 5.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.