Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/8320Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lubis, Brian Doni | - |
| dc.date.accessioned | 2020-11-06T04:09:55Z | - |
| dc.date.available | 2020-11-06T04:09:55Z | - |
| dc.date.issued | 2018-03-18 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/8320 | - |
| dc.description.abstract | Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh dari kesadaran merek (brand awareness), persepsi kualitas (perceived quality) dan loyalitas merek (brand loyalty) terhadap minat beli konsumen Traveloka. Penelitian dilakukan guna mengetahui pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap minat beli secara parsial dan juga secara simultan. Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan asosiatif (hubungan). Populasi pada penelitian ini adalah seluruh Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan berdasarkan populasi tersebut penulis mengambil sampel sebanyak 70 orang responden yang membeli produk Traveloka baik melalui website maupun aplikasi. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Teknik analisis data yg digunakan adalah analisis regresi linier berganda, uji t, uji F dan koefisien determinasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) kesadaran merek (brand awareness) berpengaruh positif terhadap minat beli, hal ini dibuktikan dengan nilai thitung 2,168 > 1,995 ttabel dan koefisien regresi sebesar 0,921; (2) persepsi kualitas (perceived quality) berpengaruh negatif terhadap minat beli konsumen, dimana hasil penelitian menunjukkan thitung -0,081 < 1,995 ttabel dan koefisien regresi sebesar -0,035; (3) Sedangkan loyalitas merek (brand loyalty) berpengaruh positif terhadap terhadap minat beli, hal ini dibuktikan dengan nilai thitung 2,190 > 1,995 ttabel dan dan koefisien regresi sebesar 0,715; (4) terdapat pengaruh positif dan signifikan kesadaran merek (brand awareness), persepsi kualitas (perceived quality) dan loyalitas merek (brand loyalty) secara simultan terhadap minat beli konsumen Traveloka, hal ini dibuktikan dengan nilai Fhitung 9,245 > 2,74 Ftabel dengan nilai signifikansi 0,000<0,05. Hasil uji R 2 pada penelitian ini diperoleh 2 nilai R sebesar 29,60%, sedangkan sisanya sebesar 70,40% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. | en_US |
| dc.subject | Ekuitas Merek (Brand Equity) | en_US |
| dc.subject | Kesadaran Merek (Brand Awareness) | en_US |
| dc.subject | Persepsi Kualitas (Perceived Quality), Loyalitas Merek (Brand Loyalty) | en_US |
| dc.subject | Minat Beli. | en_US |
| dc.title | Pengaruh Ekuitas Merek (Brand Equity) Terhadap Minat Beli Konsumen Traveloka (Studi Kasus pada Mahasiswa UMSU Fakultas Ekonomi dan Bisnis). | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Management | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| skripsi full chapter.pdf | 984.79 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.