Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/8285Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Yusuf, Alfisah Nur | - |
| dc.date.accessioned | 2020-11-06T02:50:07Z | - |
| dc.date.available | 2020-11-06T02:50:07Z | - |
| dc.date.issued | 2018-03-20 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/8285 | - |
| dc.description.abstract | Tujuan penulis melakukan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian makanan Mie Instan Indomie di Supermarket di Irian Tanjung Morawa, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh citra merek terhadap keputusan pembelian makanan Mie Instan Indomie pada di Supermarket di Irian Tanjung Morawa dan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas produk dan citra merek terhadap keputusan pembelian makanan Mie Instan Indomie pada di Supermarket di Irian Tanjung Morawa. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan nonprobability sampling yaitu teknik accidental sampling dengan jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 70 konsumen yang membeli Mie Instan Indomie di Supermarket di Irian Tanjung Morawa. Hasil penelitian ini dikumpulkan melalui kuesioner yang diuji dengan kualitas data yang digunakan adalah uji validitas dengan menggunakan Corrected Item Total dan uji reabilitas menggunakan Cronbach Alpha diproses dan dianalisis dengan menggunakan Regresi Berganda. Lalu melakukan. Untuk uji hipotesis dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan uji t, dan uji F serta melakukan uji determinasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel terdapat pengaruh positif variabel kualitas produk terhadap variabel keputusan pembelian ditunjukkan thitung (4,331) > ttabel (1,667) dengan nilai signifikansi sebesar 0,000< 0,05, terdapat pengaruh positif variabel citra merek terhadap variabel keputusan pembelian yang ditunjukkan thitung (4,836) > ttabel (1,667) dengan nilai signifikansi sebesar 0,000< 0,05, dan secara simultan terdapat pengaruh secara simultan kualitas produk dan citra merek terhadap keputusan pembelian Makanan Mie Instan Indomie Di Supermarket di Irian Tanjung Morawa. Dengan nilai Fhitung (87,143) > Ftabel (3.13) dengan tingkat signifikasi 0.000, dengan nilai R Square yaitu sebesar 0,722 atau 72,2%. Sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, misalnya promosi, harga, iklan dan variabel lainnya | en_US |
| dc.subject | Kualitas Produk | en_US |
| dc.subject | Citra Merek | en_US |
| dc.title | Pengaruh Kualitas Produk Dan Citra Merek Terhadap Keputusan Pembelian Makanan Mie Instan Indomie Di Supermarket di Irian Tanjung Morawa | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Management | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| skripsi ALFISAH NUR YUSUF.pdf | 1.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.