Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/8220Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nasution, Arief Irfansyah | - |
| dc.date.accessioned | 2020-11-06T01:41:05Z | - |
| dc.date.available | 2020-11-06T01:41:05Z | - |
| dc.date.issued | 2018-10-20 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/8220 | - |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Disiplin Kerja dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Karyawan PT. Sinar Sosro Tanjung Morawa. Populasi dalam penelitian adalah seluruh Karyawan PT. Sinar Sosro Tanjung Morawa. Sampel yang diambil berjumlah 76 orang. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, studi dokumentasi dan Questioner (Angket). Data menggunakan metode Uji Asumsi Klasik, Regresi Linier Berganda, Uji t (uji parsial), Uji f (uji simultan), dan Koefesien Determinasi dengan bantuan software IBM Statisctic SPSS 22. Berdasarkan hasil pengujian secara individual pengaruh Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan diperoleh nilai t-hitung sebesar 3,950 > t-tabel 2,000 dan mempunyai nilai signifikan sebesar 0,000 < 0,05 dapat disimpulkan bahwa Disiplin Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Karyawan. Berdasarkan hasil pengujian secara individual pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kinerja Karyawan diperoleh nilai t-hitung 7,355 > t-tabel 2,000 dan mempunyai nilai signifikan sebesar 0,000 ≤ 0,05 dapat disimpulkan Budaya Organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Karyawan. Berdasarkan hasil uji simultan F hitung 46,111 > F tabel 3,15 dan mempunyai nilai signifikan 0,000 < 0,05 dapat disimpulkan secara simultan Disiplin Kerja dan Budaya Organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Karyawan PT. Sinar Sosro Tanjung Morawa. Nilai Koefesien determinasi sebesar 74,7%, menunjukkan Disiplin Kerja dan Budaya Organisasi mempengaruhi Kinerja Karyawan sebesar 74,7% dan sisanya 25,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. | en_US |
| dc.subject | Disiplin Kerja | en_US |
| dc.subject | Budaya Organisasi | en_US |
| dc.title | Pengaruh Disiplin Kerja dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan PT. Sinar Sosro Tanjung Morawa | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Management | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKRIPSI.pdf | 4.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.