Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/8210Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Siagian, Ami Farahnita | - |
| dc.date.accessioned | 2020-11-06T01:30:25Z | - |
| dc.date.available | 2020-11-06T01:30:25Z | - |
| dc.date.issued | 2018-03-20 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/8210 | - |
| dc.description.abstract | Loyalitas pelanggan akan terpenuhi apabila pelanggan puas dengan apa yang ditawarkan perusahaan. Loyalitas konsumen dapat menciptakan kesetiaan atau loyalitas bagi pelanggan kepada perusahaan yang memberikan kualitas yang memuaskan. Tujuan penelitian ini yaitu : Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Persepsi Konsumen terhadap loyalitas konsumen pada PT. Tigaraksa Satria. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Kualitas produk terhadap loyalitas konsumen pada PT. Tigaraksa Satria. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengaruh Persepsi Konsumen dan Kualitas produk terhadap loyalitas konsumen pada PT. Tigaraksa Satria. Hasil analisis dengan alat bantu program SPSS ver 16.0 diperoleh hasil penelitian ini diperoleh nilai signifikansi persepsi konsumen terhadap Loyalitas konsumen berdasarkan uji t diperoleh sebesar thitung > ttabel (2,323 > 1,66) (Sig 0,000 < α0,05) dengan demikian Ho ditolak, kesimpulannya : ada pengaruh signifikan Persepsi konsumen terhadap Loyalitas konsumen produk pada PT. Tigaraksa Satria, dari hasil penelitian ini diperoleh nilai signifikansi Kualitas produk berdasarkan uji t diperoleh sebesar thitung > ttabel (6,851> 1,66) (Sig 0,00 > α0,05) dengan demikian Ho ditolak, kesimpulannya : ada pengaruh signifikan Kualitas produk terhadap Loyalitas konsumen produk pada PT. Tigaraksa Satria. Berdasarkan hasil uji F diatas diperoleh nilai Fhitung > Ftabel sebesar (24,345 > 3.09) (Sig. 0,000 < α0.05), dengan demikian H0 ditolak, . kesimpulannya : ada pengaruh signifikan pengaruh Persepsi konsumen dan Kualitas produk terhadap Loyalitas konsumen produk pada PT. Tigaraksa Satria | en_US |
| dc.subject | Presepsi konsumen | en_US |
| dc.subject | Kualitas Produk | en_US |
| dc.title | Pengaruh Presepsi dan Kualitas Produk Terhadap Loyalitas Pembeli Pada PT Tigaraksa Satria Dikota Medan | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Management | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKRIPSI.pdf | 781.93 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.