Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/7666| Title: | Analisis Rasio Profitabilitas Dalam Mengukur Pertumbuhan Laba PT. Toba Pulp Lestari, Tbk |
| Authors: | Yani, Idar |
| Keywords: | Analisis Rasio Profitabilitas dalam Mengukur Pertumbuhan Laba |
| Issue Date: | Oct-2018 |
| Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengukur pertumbuhan labaperusahaan dengan menggunakan analisis rasio profitabilitas pada perusahaan indutriternama yaitu PT Toba Pulp Lestari, Tbk. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data-data yang diperoleh dari data olahan dan data yang diolah merupakan data laporan keuangan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Metode analisis yang digunakan adalah metode kuantitatif deskriptif beserta metode kualitatif. Rasio keuangan yang digunakan peneliti untuk menganalisis laporan keuangan perusahaan yang di teliti adalah rasio profitabilitas. Berdasarkan profitabilitas dari rata-rata tahun2015 –2017perusahaan masih dikategorikan dalam kondisi kurang baikkarena rata-rata laba yang di hasilkan perusahaan kurang efektif dalam mengontrol biayayang menyebabkangross profit margin sebesar 9,3 % net profit margin 9,6% return on invesment 4%. |
| URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/7666 |
| Appears in Collections: | Accounting |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKRIPSI IDAR YANI.pdf | 2.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.