Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/7542| Title: | Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Karir Sebagai Akuntan Pada Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| Authors: | Handayani, Zuhriah Putri |
| Keywords: | penghargaan finansial;pelatihan profesional, |
| Issue Date: | 10-Oct-2019 |
| Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penghargaan finansial, pelatihan profesional, lingkungan kerja, pertimbangan pasar kerja, kepribadian, keluarga dan teman terhadap pemilihan karir sebagai akuntan. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode convenience sampling, yaitu mengambil sampel secaraacak dari populasi yang telah ditentukan dan juga menggunakan perangkat lunak SPSS versi 20. Dalam penelitian ini memiliki 116 responden mahasiswa akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Teknik pengumpukan data pada penelitian ini yaitu membagikan daftar pertanyaan (kuesioner) dan Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa penghargaan finansial,pelatihan profesional,tidak berpengaruhsedangkan, lingkungan kerja, pertimbangan pasar kerja, kepribadian, keluarga dan teman berpengaruh terhadap pemilihan karir mahasiswa akuntansi sebagai akuntan |
| URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/7542 |
| Appears in Collections: | Accounting |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| skripsi.pdf | 7.84 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.