Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/7295| Title: | Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia |
| Authors: | Kurnia, Putra Bintang |
| Keywords: | Corporate Social Responsibility Perusahaan Tambang;Profitabilitas Perusahaan |
| Issue Date: | 5-Oct-2019 |
| Abstract: | Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Profitabilitas Perusahaan pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2016-2018. Profitabilitas dalam penelitian ini di ukur menggunakan Return on Aset (ROA). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan asosiatif, dengan populasi sebanyak 42 perusahaan, dan pengambilan sampel dalam penelitian ini mengggunakan purposive sampling dimana diperoleh sampel sebanyak 17 perusahaan amatan dengan jumlah data sebanyak 51 yang diambil dengan metode purposive sampling. Jenis data yang digunakan yaitu data kuantitatif dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik studi dokumentasi yang menggunakan data berupa data laporan keuangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis regresi sederhana. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa secara Corporate Social Responsibility tidak berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas Perusahaan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. |
| URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/7295 |
| Appears in Collections: | Accounting |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKRIPSI PUTRA BINTANG.pdf | 5.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.