Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/7019| Title: | Pengaruh Penerapan E-Filling System terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Tebing Tinggi |
| Authors: | Putri, Tri Zuta Ayu |
| Keywords: | e-filling system dan Penerimaan Pajak |
| Issue Date: | 14-Aug-2019 |
| Abstract: | Penerapan e-filling system pada KPP Pratama Tebing Tinggi sudah terlaksana dengan baik. Hal ini diketahui dari tahun 2014 sampai tahun 2018 setiap tahunnya mengalami peningkatan. Penerapan e-filling system ini masih dalam tahap pelaporan SPT yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi e-filling system sudah baik dalam penerapannya. Namun dalam pembayaran pajak orang pribadi dengan menggunakan e-filling system ternyata masih belum seluruhnya tercapai sesuai dengan jumlah orang wajib pajak pribadi yang melaporkan SPT dengan menggunakan e-filling system tersebut, Teknik pengumpulan data metode survey menggunakan media angket (kuisioner). Sejumlah pernyataan diajukan kepada responden diminta untuk menjawab sesuai pendapat mereka. Dalam mengukur pendapat responden digunakan Skala Likert 5, uji yang digunakan adalah uji regressi sederhana. Adapun hasil penelitian ini adalah, Uji regresi sederhana menujukkan bahwa penerapan sistem e filling memliki hubungan yang sejalan dengan penerimaan pajak, artinya jika layanan e filling semakin baik makan akan meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Tebing Tinggi. Terdapat pengaruh . yang signifikan antara variable penerapan Sistem E-filling dengan variable Peningkatan Penerimaan di KPP Pratama Tebing Tinggi dilihat dari nilai t-hitung = 6.418> ttabel = 2,008. Dan signfikansi yang lebih rendah dari 0,05 yaitu 0,000, Koeifisien determinasinya bernilai 60,4% besaran nilai persentase yang mempengaruhi variabel bebas terhadap variabel terikat sedangkan sisanya 39,6% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak di teliti dalam penelitian in semakin besar nilai koefisien determinasi maka semakin baik. |
| URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/7019 |
| Appears in Collections: | Accounting |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKRIPSI TRI ZUTA AYU PUTRI.pdf | 766.22 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.