Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/6988| Title: | Pengaruh Keputusan Investasi (Total Asset) dan Pendanaan Eksternal Terhadap ROA Pada Perusahaan Grup Lippo Yang Terdaftar di BEI |
| Authors: | Rambe, Syarief Pardamean |
| Keywords: | Total Asset;DER,ROA |
| Issue Date: | 18-Feb-2019 |
| Abstract: | Adapun tujuan penelitian ini : Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Keputusan Investasi (Total Asset) terhadap ROA. Untuk mengetahui dan menganalisis DER berpengaruh terhadap ROA. Untuk mengetahui dan menganalisis Keputusan Investasi (Total Asset) dan DER berpengaruh secara simultan terhadap ROA pada perusahaan grup Lippo yang terdaftar di BEI. Teknik data pada penelitian ini dilakukan dengan studi dokumentasi yaitu dengan mempelajari, mengklarifikasi, dan menganalisis data sekunder berupa catatan – catatan, laporan keuangan, maupun informasi lainnya yang terkait dengan lingkup penelitian ini. Dari hasil penelitian ini secara parsial ada pengaruh signifikan Keputusan Investasi (Total Asset) terhadap ROA pada perusahaan grup lippo yang terdaftar di BEI. Dari hasil penelitian ini secara parsial ada pengaruh DER terhadap ROA pada perusahaan grup lippo yang terdaftar di BEI . Berdasarkan hasil uji F terdapat ada pengaruh signifikan Keputusan Investasi (Total Asset) dan DER terhadap ROA pada perusahaan grup Lippo yang terdaftar di BEI |
| URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/6988 |
| Appears in Collections: | Accounting |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKRIPSI PERDAMEAN.pdf | 3.94 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.